2015年MPA(雙證)擬錄取考生成績公示

2015-04-03 00:00 瀏覽量: 9645
?智能總結(jié)如有疑義,歡迎同學(xué)們及時溝通:051265882132王老師。 姓名 學(xué)院名稱 專業(yè)名稱 定向單位工作單位 初試 復(fù)試 總分 備注 宗璐 001政治與公共管理學(xué)院 125200公共管理 泰興市...
如有疑義,歡迎同學(xué)們及時溝通:051265882132王老師。
| 姓名 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 定向單位工作單位 | 初試 | 復(fù)試 | 總分 | 備注 |
| 宗璐 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 泰興市人力資源和社會保障局公共就業(yè)服務(wù)中心 | 198 | 223 | 421 | |
| 祝小 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市審計局 | 197 | 222 | 419 | |
| 朱煒鑫 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公安局 | 171 | 202 | 373 | |
| 朱啟晗 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市國家安全局 | 202 | 216 | 418 | |
| 朱嘉 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公安局相城分局 | 189 | 194 | 383 | |
| 朱斌 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市昆山地方稅務(wù)局 | 194 | 186 | 380 | |
| 周垚 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 泰興市農(nóng)業(yè)機械管理局 | 177 | 215 | 392 | |
| 鄭皓天 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省南通市狼山鎮(zhèn)街道辦事處 | 198 | 201 | 399 | |
| 趙昕瑜 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州市地方稅務(wù)局 | 208 | 218 | 426 | |
| 趙孝屹 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州高新區(qū)獅山街道辦事處 | 186 | 215 | 401 | |
| 趙石言 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州大學(xué) | 180 | 219 | 399 | |
| 趙琳琳 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 靖江市靖城街道辦事處 | 169 | 208 | 377 | |
| 章曉宇 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市國家安全局 | 169 | 194 | 363 | |
| 張智歡 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州地方稅務(wù)局第一稅務(wù)分局 | 183 | 214 | 397 | |
| 張維 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金普公共服務(wù)中心 | 168 | 186 | 369 | 符合加分項,總分加15 |
| 張智 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 中共靖江市委靖城街道工作委員會 | 213 | 213 | 426 | |
| 張蕓瑞 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)民族宗教事務(wù)局 | 183 | 228 | 411 | |
| 張永康 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 中共靖江市紀(jì)律檢查委員會 | 168 | 212 | 380 | |
| 張燁秋 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市國家稅務(wù)局 | 191 | 225 | 416 | |
| 張琰 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市姑蘇區(qū)平江新城管理委員會 | 161 | 212 | 373 | |
| 張妍妍 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 無錫市人民醫(yī)院 | 193 | 188 | 381 | |
| 張曉路 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市地方稅務(wù)局稽查局第二分局 | 185 | 199 | 384 | |
| 張霞 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 共青團蘇州市吳江區(qū)委員會 | 180 | 225 | 405 | |
| 張文婷 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 響水縣政法委 | 166 | 209 | 375 | |
| 張思禾 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州獨墅湖科教創(chuàng)新區(qū)社區(qū)工作委員會 | 192 | 197 | 389 | |
| 張桑桑 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州市吳中工商局 | 208 | 211 | 419 | |
| 張夢思 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州大學(xué) | 172 | 206 | 378 | |
| 張潔華 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市常熟地方稅務(wù)局 | 166 | 190 | 356 | |
| 張繼元 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 連云港市灌云縣楊集鎮(zhèn)政府 | 177 | 208 | 385 | |
| 張航 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 海門市財政局 | 222 | 208 | 430 | |
| 張瀚文 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州市公安局吳中分局 | 168 | 210 | 378 | |
| 張超 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 昆山市公安局 | 163 | 206 | 369 | |
| 張蓓 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市姑蘇區(qū)社會保險基金管理中心 | 191 | 197 | 388 | |
| 岳皓 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公安局 | 198 | 196 | 394 | |
| 袁坤琦 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 吳中區(qū)教育局 | 196 | 208 | 404 | |
| 俞緯芬 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公安局相城分局 | 160 | 195 | 355 | |
| 姚煜洲 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市吳江區(qū)審計局 | 169 | 200 | 369 | |
| 姚朝釵 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 吳中地方稅務(wù)局 | 183 | 182 | 365 | |
| 楊溢 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)建屋國際酒店 | 180 | 200 | 380 | |
| 楊燕晶 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)國稅局 | 165 | 199 | 364 | |
| 楊秀慧 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 昆山海關(guān) | 200 | 218 | 418 | |
| 楊曉岳 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市昆山地稅局 | 195 | 226 | 421 | |
| 楊偉威 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市軌道交通集團有限公司 | 173 | 186 | 359 | |
| 楊靜 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 軌道交通集團有限公司運營分公司 | 179 | 194 | 373 | |
| 楊辰璞 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 董浜鎮(zhèn)人民政府 | 199 | 192 | 391 | |
| 嚴(yán)衛(wèi)斌 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州軌道交通物業(yè)管理發(fā)展有限公司 | 167 | 200 | 367 | |
| 許偉 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 南京海關(guān)鹽城海關(guān)緝私分局 | 204 | 212 | 416 | |
| 徐洲 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 昆山市公安局 | 170 | 209 | 379 | |
| 徐越 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州地方稅務(wù)局 | 161 | 202 | 363 | |
| 徐一博 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局高新區(qū)分局 | 190 | 189 | 379 | |
| 徐新躍 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省南通市通州區(qū)張芝山鎮(zhèn)人民政府 | 200 | 191 | 391 | |
| 徐晉 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 南通市人民檢察院 | 161 | 194 | 355 | |
| 徐建豐 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 181 | 198 | 379 | |
| 徐丹 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州太湖科技產(chǎn)業(yè)園管理局 | 177 | 225 | 402 | |
| 謝文婷 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市殘疾人康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)中心 | 165 | 209 | 374 | |
| 夏瑋杰 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 姑蘇區(qū)住房建設(shè)和市容市政局 | 180 | 217 | 397 | |
| 奚佳佳 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 昆山市花橋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城市管理委員會 | 178 | 177 | 355 | |
| 吳之含 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市太倉地方稅務(wù)局 | 185 | 194 | 379 | |
| 吳媛 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局 | 161 | 211 | 372 | |
| 吳詩琪 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)國稅局 | 200 | 205 | 405 | |
| 吳劍 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州工業(yè)園區(qū)湖東社區(qū)工作委員會 | 181 | 211 | 392 | |
| 翁玲穎 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州市高新區(qū)橫塘街道辦事處 | 173 | 208 | 381 | |
| 聞春花 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市吳中區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 176 | 201 | 377 | |
| 王釗 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市姑蘇區(qū)住房建設(shè)和市容市政局 | 194 | 211 | 405 | |
| 王玉 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州地方稅務(wù)局 | 196 | 195 | 391 | |
| 王燕靜 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州高新區(qū)出口加工區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 189 | 199 | 388 | |
| 王炎 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公安局姑蘇分局交通巡邏警察大隊 | 184 | 196 | 380 | |
| 王雅懿 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市姑蘇區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 175 | 218 | 393 | |
| 王曉舟 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市文化行政綜合執(zhí)法支隊 | 239 | 199 | 438 | |
| 王曉宇 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市張家港地方稅務(wù)局 | 184 | 217 | 401 | |
| 王曉偉 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 吳江出入境檢驗檢疫局 | 189 | 201 | 390 | |
| 王驍 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 中國工商銀行蘇州分行 | 177 | 215 | 392 | |
| 王尚 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州市新區(qū)鹿山路108號新長光熱能科技有限公司 | 195 | 204 | 399 | |
| 王瑞成 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州大學(xué) | 178 | 227 | 405 | |
| 王秋沂 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市張家港地方稅務(wù)局 | 173 | 201 | 374 | |
| 王璐 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州海關(guān) | 215 | 221 | 436 | |
| 王潔 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市姑蘇區(qū)財政局 | 204 | 204 | 408 | |
| 王惠芳 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市高新區(qū)東渚鎮(zhèn)人民政府 | 169 | 227 | 396 | |
| 田萌 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市文化行政綜合執(zhí)法支隊 | 178 | 196 | 374 | |
| 陶家儀 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 靖江市斜橋鎮(zhèn)財政所 | 181 | 221 | 402 | |
| 唐甜甜 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市地方稅務(wù)局 | 187 | 185 | 372 | |
| 唐夢恬 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市司法局 | 181 | 217 | 398 | |
| 孫紫茜 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州監(jiān)獄 | 197 | 204 | 401 | |
| 孫懂萍 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑街道 | 190 | 209 | 399 | |
| 宋雅淳 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公安局姑蘇分局 | 176 | 220 | 396 | |
| 史春明 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市姑蘇區(qū)司法局 | 186 | 193 | 379 | |
| 沈穎 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州市公安局姑蘇交巡警大隊 | 160 | 195 | 355 | |
| 沈欣 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市住建局 | 209 | 182 | 391 | |
| 商中清 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市姑蘇區(qū)社會保險基金管理中心 | 206 | 214 | 420 | |
| 任曉杰 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市吳中區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 165 | 209 | 374 | |
| 錢磊 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 常熟市梅李鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和改革局 | 178 | 200 | 378 | |
| 潘今艷 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯亭街道辦事處 | 169 | 213 | 382 | |
| 繆陳榕 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市相城區(qū)國家稅務(wù)局 | 201 | 218 | 419 | |
| 馬燕鴻 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州軌道交通有限公司運營分公司 | 213 | 194 | 407 | |
| 馬曉靜 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 吳中西山農(nóng)業(yè)園區(qū)(金庭鎮(zhèn))社會事業(yè)局計生科 | 178 | 206 | 384 | |
| 陸洋 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公安局 | 195 | 215 | 410 | |
| 陸天琦 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省南通市崇川區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 228 | 197 | 425 | |
| 劉振乾 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州工業(yè)園區(qū)海關(guān) | 167 | 205 | 372 | |
| 劉一覽 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 昆山市財政局錦溪分局 | 198 | 172 | 370 | |
| 劉小瀛 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市高新區(qū)工商行政管理局獅山分局 | 173 | 202 | 375 | |
| 劉瀟瀟 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省昆山市公安局行政許可服務(wù)大隊 | 163 | 192 | 355 | |
| 劉海東 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 中共江蘇海安縣委組織部 | 178 | 215 | 393 | |
| 劉冬 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 昆山市公安局 | 195 | 218 | 413 | |
| 劉波 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 泰興市元竹鎮(zhèn)人民政府 | 172 | 209 | 381 | |
| 林祥瑜 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 南通工商行政管理局港閘分局 | 197 | 199 | 396 | |
| 李振 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市國家安全局 | 163 | 214 | 377 | |
| 李慧敏 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 如東縣雙甸鎮(zhèn)人民政府 | 184 | 201 | 385 | |
| 李昊 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省常熟市委組織部 | 193 | 218 | 411 | |
| 李丹萍 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市吳中區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心 | 204 | 171 | 375 | |
| 勒世玢 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州軌道交通運營分公司 | 168 | 194 | 362 | |
| 金潔 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市民防指揮信息保障中心 | 215 | 185 | 400 | |
| 蔣意能 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州廣電總臺 | 172 | 204 | 376 | |
| 蔣葉琴 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市世界文化遺產(chǎn)古典園林保護監(jiān)管中心 | 174 | 222 | 396 | |
| 蔣旭 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州銀監(jiān)分局 | 192 | 181 | 373 | |
| 蔣亮亮 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市姑蘇區(qū)金閶街道辦事處 | 185 | 210 | 395 | |
| 蔣俊杰 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司吳江分行 | 221 | 203 | 424 | |
| 蔣軍 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州火車站地區(qū)綜合管理辦公室 | 177 | 206 | 383 | |
| 季晶晶 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州大學(xué) | 176 | 200 | 376 | |
| 季驥 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州市公安局 | 181 | 197 | 378 | |
| 黃華杰 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公安局 | 187 | 169 | 356 | |
| 黃飛 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省南通市通州區(qū)石港鎮(zhèn)人民政府(石港科技產(chǎn)業(yè)園) | 203 | 207 | 410 | |
| 華婷 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 163 | 206 | 369 | |
| 華誠 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市國家安全局 | 172 | 217 | 389 | |
| 胡瑩 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)政府 | 160 | 207 | 367 | |
| 胡曉芳 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市吳中區(qū)人力資源和社會保障局 | 187 | 216 | 403 | |
| 何邈 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州瀚墨材料技術(shù)有限公司 | 180 | 187 | 367 | |
| 韓宇 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市姑蘇區(qū)住房建設(shè)和市容市政局 | 166 | 195 | 361 | |
| 顧志杰 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 郭巷街道勞動和社會保障服務(wù)中心 | 173 | 211 | 384 | |
| 顧張玄 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 203 | 189 | 392 | |
| 顧樂 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公安局姑蘇分局 | 209 | 196 | 405 | |
| 葛超君 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局湖東派出所 | 190 | 204 | 394 | |
| 高悅璐 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 昆山市文化行政綜合執(zhí)法大隊 | 174 | 203 | 377 | |
| 付睿寧 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公共文化中心 | 205 | 212 | 417 | |
| 馮驍晟 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市文化行政綜合執(zhí)法支隊 | 219 | 204 | 423 | |
| 房笑晨 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 中航工業(yè)雷電院(蘇州長風(fēng)航空電子有限公司) | 164 | 196 | 360 | |
| 董倩 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公安局 | 221 | 219 | 440 | |
| 丁亞軍 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學(xué)院 | 183 | 216 | 399 | |
| 丁瑞龍 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 昆山海關(guān) | 212 | 205 | 417 | |
| 丁泓引 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 建行蘇州信用卡運行中心 | 172 | 208 | 380 | |
| 鄧思元 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 160 | 216 | 376 | |
| 單赟 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 南通工商行政管理局港閘分局天生港工商所 | 204 | 218 | 422 | |
| 戴燕臻 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 靖江市經(jīng)濟和信息化委員會 | 172 | 210 | 382 | |
| 崔建秋 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 凱馳清潔技術(shù)(常熟)有限公司 | 197 | 208 | 405 | |
| 仇瑋 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市姑蘇區(qū)發(fā)展和改革局 | 180 | 211 | 391 | |
| 陳余 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省昆山市公安局 | 183 | 211 | 394 | |
| 陳璽 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 宜興市出入境檢驗檢疫局 | 178 | 203 | 381 | |
| 陳維偉 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市人民政府辦公室 | 160 | 232 | 392 | |
| 陳敏 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州監(jiān)獄 | 201 | 207 | 408 | |
| 陳方旻 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州高新區(qū)管委會黨政辦公室 | 172 | 223 | 395 | |
| 陳丹妮 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)滄浪街道辦事處 | 197 | 215 | 412 | |
| 陳辰 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市吳中區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 214 | 207 | 421 | |
| 曾詩意 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州圖書館 | 162 | 203 | 365 | |
| 倉國清 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市公安局姑蘇分局城北派出所 | 174 | 207 | 381 | |
| 蔡中石 | 001政治與公共管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 蘇州市姑蘇區(qū)友新街道辦事處 | 164 | 200 | 364 |
內(nèi)容編輯:
(本文轉(zhuǎn)載自 ,如有侵權(quán)請電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨立觀點,不代表MBAChina立場。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
- 【MBAChina 官方社群矩陣】
- 涵蓋 199管理類聯(lián)考備考 · 復(fù)試調(diào)劑 · 博士申請 · 中外合辦學(xué) 四大板塊。
- ??2027 MBA/MPA/MEM/MPAcc /EMBA聯(lián)考備考群
- ??2026 管理類聯(lián)考復(fù)試調(diào)劑群
- ??博士項目交流群
- ??中外合作辦學(xué)項目群
- ?? 添加微信:MBAChina001
- 備注【報考項目】,邀請您加入專屬交流群
免費領(lǐng)取價值5000元MBA備考學(xué)習(xí)包 購買管理類聯(lián)考MBA/MPAcc/MEM/MPA大綱配套新教材

掃碼關(guān)注我們
- 獲取報考資訊
- 了解院?;顒?/li>
- 學(xué)習(xí)備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動態(tài)
活動日歷
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 06/01 6月1日直播預(yù)告:香港理工大學(xué)SPEED學(xué)院_全新碩士課程專場!26fall入學(xué)!
- 06/03 6月3日活動報名 | 北大光華-凱洛格國際EMBA項目Coffee Chat@上海
- 06/03 【活動報名】中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)科技商學(xué)院專題講座重磅開啟!
- 06/04 6月4日 席位鎖定中 | 香港中文大學(xué)(深圳)MBM2027級招生說明會
- 06/06 長春理工大學(xué)2027級工商管理碩士(MBA)考生見面會
- 06/06 重磅!上財?shù)嗡呓?027級全日制金融碩士“新興金融探索日”活動通知
- 06/06 深圳場 | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA公開課暨2027級招生說明會報名中!
- 06/06 上海 | 紫荊課堂暨2027級清華MBA招生咨詢會報名開啟!
- 06/06 浪潮已至|南科大科創(chuàng)MBA 2027級招生啟動大會來了
- 06/06 活動報名 | “迅策科技”校友企業(yè)參訪暨清華五道口金融EMBA深圳招生說明會
展開
熱門資訊
掃碼關(guān)注 MBAChina
掃碼關(guān)注
EMBA







