2016級(jí)MPA錄取名單+新疆大學(xué)

2016-06-16 00:00 瀏覽量: 5072
?智能總結(jié)2016級(jí)新疆大學(xué)MPA 序號(hào) 姓名 學(xué)號(hào) 性別 備注 1 劉國(guó)梁 107551601728 男 2 張星環(huán) 107551601724 女 3 孫美霞 107551601737 女 ...
| 2016級(jí)新疆大學(xué)MPA | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 性別 | 備注 |
| 1 | 劉國(guó)梁 | 107551601728 | 男 | |
| 2 | 張星環(huán) | 107551601724 | 女 | |
| 3 | 孫美霞 | 107551601737 | 女 | |
| 4 | 趙守長(zhǎng) | 107551601701 | 男 | |
| 5 | 孟允 | 107551601749 | 女 | |
| 6 | 郭智慧 | 107551601697 | 女 | |
| 7 | 林小全 | 107551601726 | 男 | |
| 8 | 尹宏博 | 107551601745 | 女 | |
| 9 | 魏春杰 | 107551601736 | 男 | |
| 10 | 卞偉 | 107551601698 | 男 | |
| 11 | 崔赫 | 107551601699 | 男 | |
| 12 | 張晶 | 107551601734 | 女 | |
| 13 | 魏然 | 107551601721 | 男 | |
| 14 | 張煥煥 | 107551601702 | 女 | |
| 15 | 邱秀麗 | 107551601714 | 女 | |
| 16 | 劉鎮(zhèn) | 107551601732 | 男 | |
| 17 | 孫天樂(lè) | 107551601744 | 男 | |
| 18 | 于海波 | 107551601730 | 男 | |
| 19 | 杜恩旺 | 107551601703 | 男 | |
| 20 | 來(lái)佩瑾 | 107551601719 | 女 | |
| 21 | 任靜 | 107551601708 | 女 | |
| 22 | 商夢(mèng)然 | 107551601725 | 女 | |
| 23 | 楊柳青 | 107551601742 | 女 | |
| 24 | 苑紅偉 | 107551601722 | 女 | |
| 25 | 鄭波 | 107551601707 | 男 | |
| 26 | 陳丹丹 | 107551601727 | 女 | |
| 27 | 付強(qiáng) | 107551601718 | 女 | |
| 28 | 李美英 | 107551601723 | 女 | |
| 29 | 劉曉然 | 107551601717 | 女 | |
| 30 | 劉振海 | 107551601720 | 男 | |
| 31 | 魏瑋 | 107551601740 | 女 | |
| 32 | 郭璐 | 107551601711 | 女 | |
| 33 | 范娜 | 107551601706 | 女 | |
| 34 | 李錚 | 107551601685 | 女 | |
| 35 | 劉曉萌 | 107551601705 | 女 | |
| 36 | 高發(fā)莉 | 107551601715 | 女 | |
| 37 | 米懷東 | 107551601710 | 女 | |
| 38 | 徐靖 | 107551601713 | 女 | |
| 39 | 陳崇陽(yáng) | 107551601709 | 男 | |
| 40 | 李靈丹 | 107551601747 | 女 | |
| 41 | 劉曉 | 107551601729 | 女 | |
| 42 | 邱亞楠 | 107551601735 | 女 | |
| 43 | 柏存志 | 107551601733 | 男 | |
| 44 | 郝安彪 | 107551601694 | 男 | |
| 45 | 曹先濤 | 107551601712 | 男 | |
| 46 | 李翔 | 107551601695 | 男 | |
| 47 | 秦慧楊 | 107551601746 | 女 | |
| 48 | 郭仕琦 | 107551601741 | 男 | |
| 49 | 李玲 | 107551601743 | 女 | |
| 50 | 李銳 | 107551601731 | 女 | |
| 51 | 徐艷萍 | 107551601716 | 女 | |
| 52 | 陳飛 | 107551601696 | 男 | |
| 53 | 梁若琳 | 107551601700 | 女 | |
| 54 | 張華杰 | 107551601704 | 男 | |
| 55 | 趙彥霖 | 107551601739 | 男 | |
| 56 | 胡凱迪 | 107551601748 | 男 | |
內(nèi)容編輯:
(本文轉(zhuǎn)載自 ,如有侵權(quán)請(qǐng)電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表MBAChina立場(chǎng)。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
- 【MBAChina 官方社群矩陣】
- 涵蓋 199管理類聯(lián)考備考 · 復(fù)試調(diào)劑 · 博士申請(qǐng) · 中外合辦學(xué) 四大板塊。
- ??2027 MBA/MPA/MEM/MPAcc /EMBA聯(lián)考備考群
- ??2026 管理類聯(lián)考復(fù)試調(diào)劑群
- ??博士項(xiàng)目交流群
- ??中外合作辦學(xué)項(xiàng)目群
- ?? 添加微信:MBAChina001
- 備注【報(bào)考項(xiàng)目】,邀請(qǐng)您加入專屬交流群
免費(fèi)領(lǐng)取價(jià)值5000元MBA備考學(xué)習(xí)包 購(gòu)買管理類聯(lián)考MBA/MPAcc/MEM/MPA大綱配套新教材

掃碼關(guān)注我們
- 獲取報(bào)考資訊
- 了解院?;顒?dòng)
- 學(xué)習(xí)備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動(dòng)態(tài)
活動(dòng)日歷
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 06/01 6月1日直播預(yù)告:香港理工大學(xué)SPEED學(xué)院_全新碩士課程專場(chǎng)!26fall入學(xué)!
- 06/03 6月3日活動(dòng)報(bào)名 | 北大光華-凱洛格國(guó)際EMBA項(xiàng)目Coffee Chat@上海
- 06/03 【活動(dòng)報(bào)名】中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)科技商學(xué)院專題講座重磅開(kāi)啟!
- 06/04 6月4日 席位鎖定中 | 香港中文大學(xué)(深圳)MBM2027級(jí)招生說(shuō)明會(huì)
- 06/06 長(zhǎng)春理工大學(xué)2027級(jí)工商管理碩士(MBA)考生見(jiàn)面會(huì)
- 06/06 重磅!上財(cái)?shù)嗡呓?027級(jí)全日制金融碩士“新興金融探索日”活動(dòng)通知
- 06/06 深圳場(chǎng) | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA公開(kāi)課暨2027級(jí)招生說(shuō)明會(huì)報(bào)名中!
- 06/06 上海 | 紫荊課堂暨2027級(jí)清華MBA招生咨詢會(huì)報(bào)名開(kāi)啟!
- 06/06 浪潮已至|南科大科創(chuàng)MBA 2027級(jí)招生啟動(dòng)大會(huì)來(lái)了
- 06/06 活動(dòng)報(bào)名 | “迅策科技”校友企業(yè)參訪暨清華五道口金融EMBA深圳招生說(shuō)明會(huì)
展開(kāi)
熱門資訊
掃碼關(guān)注 MBAChina
掃碼關(guān)注
EMBA







