山師2017級(jí)MPA加群通知

2017-06-25 00:00 瀏覽量: 4954
?智能總結(jié)山師2017級(jí)MPA加群通知 山師2017級(jí)MPA加群通知 序號(hào) 學(xué)號(hào) 姓名 性別 備注 1 2017911001 劉伶慧 2 2 2017911002 劉寶華 1 3 2017911...
山師2017級(jí)MPA加群通知
| 山師2017級(jí)MPA加群通知 | |||||||
| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 備注 | |||
| 1 | 2017911001 | 劉伶慧 | 2 | ||||
| 2 | 2017911002 | 劉寶華 | 1 | ||||
| 3 | 2017911003 | 馬中華 | 1 | ||||
| 4 | 2017911004 | 王琨清 | 2 | ||||
| 5 | 2017911005 | 李文麗 | 2 | ||||
| 6 | 2017911006 | 崔程 | 1 | ||||
| 7 | 2017911007 | 牛迅 | 1 | ||||
| 8 | 2017911008 | 任夢(mèng)萬(wàn) | 1 | ||||
| 9 | 2017911009 | 史夢(mèng)夏 | 2 | ||||
| 10 | 2017911010 | 李秀 | 2 | ||||
| 11 | 2017911011 | 柏明彥 | 1 | ||||
| 12 | 2017911012 | 鞏靜 | 2 | ||||
| 13 | 2017911013 | 李年樂(lè) | 2 | ||||
| 14 | 2017911014 | 何彬 | 2 | ||||
| 15 | 2017911015 | 路巖 | 1 | ||||
| 16 | 2017911016 | 陳祥征 | 1 | ||||
| 17 | 2017911017 | 隋婷 | 2 | ||||
| 18 | 2017911018 | 王慧穎 | 2 | ||||
| 19 | 2017911019 | 朱彤彤 | 2 | ||||
| 20 | 2017911020 | 董光華 | 1 | ||||
| 21 | 2017911021 | 劉鑫 | 2 | ||||
| 22 | 2017911022 | 栗方程 | 2 | ||||
| 23 | 2017911023 | 羅威華 | 2 | ||||
| 24 | 2017911024 | 蘇小悅 | 2 | ||||
| 25 | 2017911025 | 張軼 | 1 | ||||
| 26 | 2017911026 | 陳恬 | 2 | ||||
| 27 | 2017911027 | 孫毅 | 1 | ||||
| 28 | 2017911028 | 趙思聰 | 1 | ||||
| 29 | 2017911029 | 王志敏 | 2 | ||||
| 30 | 2017911030 | 閆肖肖 | 2 | ||||
| 31 | 2017911031 | 許文君 | 2 | ||||
| 32 | 2017911032 | 杜文靜 | 2 | ||||
| 33 | 2017911033 | 陳海燕 | 2 | ||||
| 34 | 2017911034 | 劉影 | 2 | ||||
| 35 | 2017911035 | 王彬 | 1 | ||||
| 36 | 2017911036 | 張燕飛 | 2 | ||||
| 37 | 2017911037 | 任婷 | 2 | ||||
| 38 | 2017911038 | 朱花梅 | 2 | ||||
| 39 | 2017911039 | 董倩 | 2 | ||||
| 40 | 2017911040 | 李超 | 1 | ||||
| 41 | 2017911041 | 蓋翔 | 1 | ||||
| 42 | 2017911042 | 李平平 | 2 | ||||
| 43 | 2017911043 | 王笑笑 | 2 | ||||
| 44 | 2017911044 | 任慧媛 | 2 | ||||
| 45 | 2017911045 | 李越 | 2 | ||||
| 46 | 2017911046 | 楊勝男 | 2 | ||||
| 47 | 2017911047 | 管恩凝 | 1 | ||||
| 48 | 2017911048 | 牛超群 | 2 | ||||
| 49 | 2017911049 | 周虎 | 1 | ||||
| 50 | 2017911050 | 孫欣欣 | 2 | ||||
| 51 | 2017911051 | 巴志敏 | 2 | ||||
| 52 | 2017911052 | 呂偉龍 | 1 | ||||
| 53 | 2017911053 | 宋安琪 | 2 | ||||
| 54 | 2017911054 | 王海寧 | 2 | ||||
| 55 | 2017911055 | 鄭文 | 2 | ||||
| 56 | 2017911056 | 宋學(xué)君 | 2 | ||||
| 57 | 2017911057 | 葛萍 | 2 | ||||
| 58 | 2017911058 | 張倩倩 | 2 | ||||
| 59 | 2017911059 | 張瑞瑞 | 2 | ||||
| 60 | 2017911060 | 郭曉霞 | 2 | ||||
| 61 | 2017911061 | 籍薇 | 2 | ||||
| 62 | 2017911062 | 朱澤 | 1 | ||||
| 63 | 2017911063 | 王小竹 | 2 | ||||
| 64 | 2017911064 | 馬沛東 | 1 | ||||
| 65 | 2017911065 | 李偉 | 2 | ||||
| 66 | 2017911066 | 楊雪蓮 | 2 | ||||
| 67 | 2017911067 | 張騰 | 2 | ||||
| 68 | 2017911068 | 王亞迎 | 2 | ||||
| 69 | 2017911069 | 蘭紀(jì)堯 | 1 | ||||
| 70 | 2017911070 | 蔣一 | 2 | ||||
| 71 | 2017911071 | 劉慧 | 2 | ||||
| 72 | 2017911072 | 劉慧麗 | 2 | ||||
| 73 | 2017911073 | 范蕊 | 2 | ||||
| 74 | 2017911074 | 班曉勛 | 2 | ||||
| 75 | 2017911075 | 李先嬴 | 1 | ||||
| 76 | 2017911076 | 宋英瀟 | 1 | ||||
| 77 | 2017911077 | 張建偉 | 1 | ||||
| 78 | 2017911078 | 袁娜 | 2 | ||||
| 79 | 2017911079 | 張曉娜 | 2 | ||||
| 80 | 2017911080 | 楊潔 | 2 | ||||
| 81 | 2017911081 | 黎婷 | 2 | ||||
| 82 | 2017911082 | 張毅 | 2 | ||||
| 83 | 2017911083 | 孫夢(mèng) | 2 | ||||
| 84 | 2017911084 | 韓玉瑩 | 2 | ||||
| 85 | 2017911085 | 牛甜甜 | 2 | ||||
| 86 | 2017911086 | 李蓉 | 2 | ||||
| 87 | 2017911087 | 許軼群 | 2 | ||||
| 88 | 2017911088 | 劉曉靜 | 2 | ||||
| 89 | 2017911089 | 李玲 | 2 | ||||
| 90 | 2017911090 | 張文 | 2 | ||||
| 91 | 2017911091 | 李青青 | 2 | ||||
| 92 | 2017911092 | 叢國(guó)棟 | 1 | ||||
| 93 | 2017911093 | 陳秀艷 | 2 | ||||
| 94 | 2017911094 | 王榮榮 | 2 | ||||
| 95 | 2017911095 | 畢小雨 | 2 | ||||
| 96 | 2017911096 | 陳海磐 | 1 | ||||
| 97 | 2017911097 | 孫貝 | 2 | ||||
| 98 | 2017911098 | 李彩 | 2 | ||||
| 99 | 2017911099 | 劉振國(guó) | 1 | ||||
| 100 | 2017911100 | 趙蘋(píng)蘋(píng) | 2 | ||||
| 101 | 2017911101 | 田榮麗 | 2 | ||||
| 102 | 2017911102 | 劉洪杏 | 2 | ||||
| 103 | 2017911103 | 李靜華 | 2 | ||||
| 104 | 2017911104 | 孟姣 | 2 | ||||
| 105 | 2017911105 | 田新宇 | 2 | ||||
| 106 | 2017911106 | 白維汀 | 1 | ||||
| 107 | 2017911107 | 陳敬 | 2 | ||||
| 108 | 2017911108 | 楊東 | 2 | ||||
| 109 | 2017911109 | 馬琳 | 2 | ||||
| 110 | 2017911110 | 戰(zhàn)琪 | 2 | ||||
| 111 | 2017911111 | 羅秀 | 2 | ||||
| 112 | 2017911112 | 李璨 | 2 | ||||
| 113 | 2017911113 | 趙玥 | 2 | ||||
| 114 | 2017911114 | 徐園影 | 2 | ||||
| 115 | 2017911115 | 王鳳 | 2 | ||||
| 116 | 2017911116 | 李慧雅 | 2 | ||||
| 要求: | 以上同學(xué)還未加群者,望抓緊加群。群名"山東師范大學(xué)2017級(jí)MPA"QQ282909815【加群者必須實(shí)名制】 | ||||||
內(nèi)容編輯:
(本文轉(zhuǎn)載自 ,如有侵權(quán)請(qǐng)電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表MBAChina立場(chǎng)。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
- 【MBAChina 官方社群矩陣】
- 涵蓋 199管理類(lèi)聯(lián)考備考 · 復(fù)試調(diào)劑 · 博士申請(qǐng) · 中外合辦學(xué) 四大板塊。
- ??2027 MBA/MPA/MEM/MPAcc /EMBA聯(lián)考備考群
- ??2026 管理類(lèi)聯(lián)考復(fù)試調(diào)劑群
- ??博士項(xiàng)目交流群
- ??中外合作辦學(xué)項(xiàng)目群
- ?? 添加微信:MBAChina001
- 備注【報(bào)考項(xiàng)目】,邀請(qǐng)您加入專屬交流群
免費(fèi)領(lǐng)取價(jià)值5000元MBA備考學(xué)習(xí)包 購(gòu)買(mǎi)管理類(lèi)聯(lián)考MBA/MPAcc/MEM/MPA大綱配套新教材

掃碼關(guān)注我們
- 獲取報(bào)考資訊
- 了解院?;顒?dòng)
- 學(xué)習(xí)備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動(dòng)態(tài)
活動(dòng)日歷
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 06/01 6月1日直播預(yù)告:香港理工大學(xué)SPEED學(xué)院_全新碩士課程專場(chǎng)!26fall入學(xué)!
- 06/03 6月3日活動(dòng)報(bào)名 | 北大光華-凱洛格國(guó)際EMBA項(xiàng)目Coffee Chat@上海
- 06/03 【活動(dòng)報(bào)名】中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)科技商學(xué)院專題講座重磅開(kāi)啟!
- 06/04 6月4日 席位鎖定中 | 香港中文大學(xué)(深圳)MBM2027級(jí)招生說(shuō)明會(huì)
- 06/06 長(zhǎng)春理工大學(xué)2027級(jí)工商管理碩士(MBA)考生見(jiàn)面會(huì)
- 06/06 重磅!上財(cái)?shù)嗡呓?027級(jí)全日制金融碩士“新興金融探索日”活動(dòng)通知
- 06/06 深圳場(chǎng) | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA公開(kāi)課暨2027級(jí)招生說(shuō)明會(huì)報(bào)名中!
- 06/06 上海 | 紫荊課堂暨2027級(jí)清華MBA招生咨詢會(huì)報(bào)名開(kāi)啟!
- 06/06 浪潮已至|南科大科創(chuàng)MBA 2027級(jí)招生啟動(dòng)大會(huì)來(lái)了
- 06/06 活動(dòng)報(bào)名 | “迅策科技”校友企業(yè)參訪暨清華五道口金融EMBA深圳招生說(shuō)明會(huì)
展開(kāi)
熱門(mén)資訊
MBA院校號(hào)
掃碼關(guān)注 MBAChina
掃碼關(guān)注
EMBA







