2016年MPA碩士研究生復(fù)試名單

2016-03-17 00:00 瀏覽量: 3172
?智能總結(jié)2016年MPA碩士研究生復(fù)試名單 序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 管理類綜合 外國語 總分 1 802016804000248 李天* 152 72 224 2 802016804000103 徐*...
| 2016年MPA碩士研究生復(fù)試名單 | |||||
| 序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 管理類綜合 | 外國語 | 總分 |
| 1 | 802016804000248 | 李天* | 152 | 72 | 224 |
| 2 | 802016804000103 | 徐* | 153 | 70 | 223 |
| 3 | 802016804000285 | 趙欣* | 144 | 77 | 221 |
| 4 | 802016804000185 | 馬露* | 145 | 75 | 220 |
| 5 | 802016804000300 | 王兆* | 151 | 69 | 220 |
| 6 | 802016804000061 | 徐文* | 152 | 67 | 219 |
| 7 | 802016804000233 | 閆小* | 136 | 80 | 216 |
| 8 | 802016804000250 | 孫大* | 144 | 72 | 216 |
| 9 | 802016804000066 | 劉泓* | 134 | 81 | 215 |
| 10 | 802016804000299 | 慕* | 144 | 70 | 214 |
| 11 | 802016804000053 | 徐* | 142 | 65 | 207 |
| 12 | 802016804000151 | 謝凌* | 137 | 66 | 203 |
| 13 | 802016804000154 | 張* | 150 | 53 | 203 |
| 14 | 802016804000236 | 李* | 136 | 67 | 203 |
| 15 | 802016804000184 | 張* | 140 | 62 | 202 |
| 16 | 802016804000166 | 朱* | 142 | 59 | 201 |
| 17 | 802016804000203 | 程雅* | 146 | 55 | 201 |
| 18 | 802016804000007 | 盧* | 133 | 67 | 200 |
| 19 | 802016804000107 | 許志* | 134 | 65 | 199 |
| 20 | 802016804000022 | 楊曉* | 117 | 80 | 197 |
| 21 | 802016804000064 | 董搭* | 118 | 78 | 196 |
| 22 | 802016804000178 | 黃玲* | 121 | 74 | 195 |
| 23 | 802016804000204 | 于雅* | 135 | 60 | 195 |
| 24 | 802016804000124 | 郝* | 123 | 71 | 194 |
| 25 | 802016804000169 | 劉* | 137 | 57 | 194 |
| 26 | 802016804000191 | 韓* | 117 | 77 | 194 |
| 27 | 802016804000209 | 張亞* | 128 | 66 | 194 |
| 28 | 802016804000277 | 崔志* | 138 | 56 | 194 |
| 29 | 802016804000110 | 馬* | 123 | 70 | 193 |
| 30 | 802016804000188 | 郭夢(mèng)* | 128 | 63 | 191 |
| 31 | 802016804000243 | 祁欣* | 126 | 65 | 191 |
| 32 | 802016804000283 | 栗* | 126 | 65 | 191 |
| 33 | 802016804000240 | 劉文* | 133 | 55 | 188 |
| 34 | 802016804000263 | 張* | 121 | 67 | 188 |
| 35 | 802016804000167 | 金晴* | 122 | 64 | 186 |
| 36 | 802016804000196 | 宋* | 127 | 59 | 186 |
| 37 | 802016804000036 | 黃勇* | 119 | 66 | 185 |
| 38 | 802016804000054 | 王* | 123 | 62 | 185 |
| 39 | 802016804000074 | 徐聰* | 130 | 54 | 184 |
| 40 | 802016804000143 | 康* | 122 | 62 | 184 |
| 41 | 802016804000028 | 常* | 127 | 56 | 183 |
| 42 | 802016804000170 | 陳* | 114 | 69 | 183 |
| 43 | 802016804000279 | 宋* | 126 | 57 | 183 |
| 44 | 802016804000020 | 張* | 136 | 46 | 182 |
| 45 | 802016804000144 | 田* | 125 | 56 | 181 |
| 46 | 802016804000242 | 李* | 120 | 60 | 180 |
| 47 | 802016804000081 | 彭雄* | 119 | 60 | 179 |
| 48 | 802016804000106 | 胡海* | 122 | 57 | 179 |
| 49 | 802016804000112 | 張明* | 115 | 64 | 179 |
| 50 | 802016804000258 | 江昊* | 102 | 77 | 179 |
| 51 | 802016804000272 | 唐* | 129 | 50 | 179 |
| 52 | 802016804000165 | 牛* | 113 | 65 | 178 |
| 53 | 802016804000193 | 尹力* | 131 | 47 | 178 |
| 54 | 802016804000174 | 呂小* | 115 | 62 | 177 |
| 55 | 802016804000314 | 李曉* | 118 | 59 | 177 |
| 56 | 802016804000229 | 嚴(yán)嘉* | 115 | 61 | 176 |
| 57 | 802016804000118 | 康慧* | 113 | 62 | 175 |
| 58 | 802016804000234 | 張曉* | 114 | 61 | 175 |
| 59 | 802016804000259 | 劉嬌* | 110 | 65 | 175 |
| 60 | 802016804000264 | 管麗* | 123 | 51 | 174 |
| 61 | 802016804000014 | 曹圣* | 104 | 69 | 173 |
| 62 | 802016804000163 | 張光* | 110 | 63 | 173 |
| 63 | 802016804000182 | 任怡* | 111 | 62 | 173 |
| 64 | 802016804000226 | 關(guān)文* | 107 | 66 | 173 |
| 65 | 802016804000267 | 謝春* | 118 | 55 | 173 |
| 66 | 802016804000289 | 韋* | 111 | 62 | 173 |
| 67 | 802016804000049 | 程* | 123 | 49 | 172 |
| 68 | 802016804000108 | 馬* | 113 | 59 | 172 |
| 69 | 802016804000116 | 范存* | 117 | 55 | 172 |
| 70 | 802016804000192 | 曹孟* | 119 | 53 | 172 |
| 71 | 802016804000119 | 曾津* | 111 | 60 | 171 |
| 72 | 802016804000156 | 劉* | 122 | 47 | 169 |
| 73 | 802016804000187 | 夏榮* | 105 | 64 | 169 |
| 74 | 802016804000256 | 張雅* | 116 | 53 | 169 |
| 75 | 802016804000275 | 劉立* | 118 | 51 | 169 |
| 76 | 802016804000009 | 于雪* | 121 | 46 | 167 |
| 77 | 802016804000071 | 劉宇* | 123 | 44 | 167 |
| 78 | 802016804000114 | 劉路* | 108 | 59 | 167 |
| 79 | 802016804000134 | 鄭美* | 99 | 68 | 167 |
| 80 | 802016804000069 | 常* | 105 | 61 | 166 |
| 81 | 802016804000105 | 吳* | 114 | 52 | 166 |
| 82 | 802016804000307 | 舒鵬* | 108 | 58 | 166 |
| 83 | 802016804000126 | 程志* | 107 | 58 | 165 |
| 84 | 802016804000175 | 張又* | 104 | 61 | 165 |
| 85 | 802016804000266 | 高婷* | 98 | 67 | 165 |
| 86 | 802016804000268 | 范妍* | 97 | 68 | 165 |
| 87 | 802016804000276 | 楊* | 121 | 44 | 165 |
內(nèi)容編輯:
(本文轉(zhuǎn)載自 ,如有侵權(quán)請(qǐng)電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表MBAChina立場(chǎng)。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
- 【MBAChina 官方社群矩陣】
- 涵蓋 199管理類聯(lián)考備考 · 復(fù)試調(diào)劑 · 博士申請(qǐng) · 中外合辦學(xué) 四大板塊。
- ??2027 MBA/MPA/MEM/MPAcc /EMBA聯(lián)考備考群
- ??2026 管理類聯(lián)考復(fù)試調(diào)劑群
- ??博士項(xiàng)目交流群
- ??中外合作辦學(xué)項(xiàng)目群
- ?? 添加微信:MBAChina001
- 備注【報(bào)考項(xiàng)目】,邀請(qǐng)您加入專屬交流群
免費(fèi)領(lǐng)取價(jià)值5000元MBA備考學(xué)習(xí)包 購買管理類聯(lián)考MBA/MPAcc/MEM/MPA大綱配套新教材

掃碼關(guān)注我們
- 獲取報(bào)考資訊
- 了解院校活動(dòng)
- 學(xué)習(xí)備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動(dòng)態(tài)
活動(dòng)日歷
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 06/01 6月1日直播預(yù)告:香港理工大學(xué)SPEED學(xué)院_全新碩士課程專場(chǎng)!26fall入學(xué)!
- 06/03 6月3日活動(dòng)報(bào)名 | 北大光華-凱洛格國際EMBA項(xiàng)目Coffee Chat@上海
- 06/03 【活動(dòng)報(bào)名】中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)科技商學(xué)院專題講座重磅開啟!
- 06/04 6月4日 席位鎖定中 | 香港中文大學(xué)(深圳)MBM2027級(jí)招生說明會(huì)
- 06/06 長春理工大學(xué)2027級(jí)工商管理碩士(MBA)考生見面會(huì)
- 06/06 重磅!上財(cái)?shù)嗡呓?027級(jí)全日制金融碩士“新興金融探索日”活動(dòng)通知
- 06/06 深圳場(chǎng) | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA公開課暨2027級(jí)招生說明會(huì)報(bào)名中!
- 06/06 上海 | 紫荊課堂暨2027級(jí)清華MBA招生咨詢會(huì)報(bào)名開啟!
- 06/06 浪潮已至|南科大科創(chuàng)MBA 2027級(jí)招生啟動(dòng)大會(huì)來了
- 06/06 活動(dòng)報(bào)名 | “迅策科技”校友企業(yè)參訪暨清華五道口金融EMBA深圳招生說明會(huì)
展開
熱門資訊
掃碼關(guān)注 MBAChina
掃碼關(guān)注
EMBA







