2014年中國民營企業(yè)500強(qiáng):蘇寧第1聯(lián)想第2

?智能總結(jié)全國工商聯(lián)今日上午發(fā)布“2014中國民營企業(yè)500強(qiáng)”榜單,去年排名第一的蘇寧控股集團(tuán)再次以營收總額2798.13億元蟬聯(lián)榜首。以下為“2014中國民營企業(yè)500強(qiáng)”、“2014中國民營企業(yè)制造業(yè)500強(qiáng)”以及“2014中國民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強(qiáng)”的排名結(jié)果。
【MBAChina網(wǎng)訊】全國工商聯(lián)今日上午發(fā)布“2014中國民營企業(yè)500強(qiáng)”榜單,去年排名第一的蘇寧控股集團(tuán)再次以營收總額2798.13億元蟬聯(lián)榜首。
聯(lián)想控股、山東魏橋分別以2440.31億、2413.87億元營收位列第二、第三位,華為、正威國際、江蘇沙鋼、華信能源、大連萬達(dá)、吉利控股、萬科則分列第四至第十位。本次民企500強(qiáng)入圍門檻是91.22億,比去年增加了13.5億元。
2014中國民營企業(yè)500強(qiáng)_前10名
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 省區(qū)市 | 所屬行業(yè)名稱 | 營業(yè)收入總額(萬元) |
| 1 | 蘇寧控股集團(tuán) | 江蘇省 | 零售業(yè) | 27,981,265 |
| 2 | 聯(lián)想控股有限公司 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 24,403,077 |
| 3 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 紡織業(yè) | 24,138,650 |
| 4 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 23,902,500 |
| 5 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 23,382,562 |
| 6 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 22,803,606 |
| 7 | 中國華信能源有限公司 | 上海市 | 批發(fā)業(yè) | 20,998,533 |
| 8 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 18,664,000 |
| 9 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 15,842,925 |
| 10 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 13,541,879 |
在“民營企業(yè)制造業(yè)”榜單中,聯(lián)想控股、山東魏橋、華為位居500強(qiáng)前三,在“民營企業(yè)服務(wù)業(yè)100強(qiáng)”榜單中,蘇寧、中國華信能源、大連萬達(dá)位列前三。
2014中國民營企業(yè)100強(qiáng)詳細(xì)榜單:
|
100強(qiáng) 序號(hào) |
企業(yè)名稱 | 省區(qū)市 | 所屬行業(yè)名稱 | 營業(yè)收入總額(萬元) |
| 1 | 蘇寧控股集團(tuán) | 江蘇省 | 零售業(yè) | 27,981,265 |
| 2 | 聯(lián)想控股有限公司 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 24,403,077 |
| 3 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 紡織業(yè) | 24,138,650 |
| 4 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 23,902,500 |
| 5 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 23,382,562 |
| 6 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 22,803,606 |
| 7 | 中國華信能源有限公司 | 上海市 | 批發(fā)業(yè) | 20,998,533 |
| 8 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 18,664,000 |
| 9 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 15,842,925 |
| 10 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 13,541,879 |
| 11 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 13,534,917 |
| 12 | 雨潤控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 食品制造業(yè) | 12,997,856 |
| 13 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 12,126,518 |
| 14 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 零售業(yè) | 10,923,638 |
| 15 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10,509,107 |
| 16 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10,043,837 |
| 17 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 9,078,628 |
| 18 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 7,827,855 |
| 19 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 7,806,579 |
| 20 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 7,789,271 |
| 21 | 西安邁科金屬國際集團(tuán)有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 7,726,111 |
| 22 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 批發(fā)業(yè) | 7,512,471 |
| 23 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7,300,434 |
| 24 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 7,224,984 |
| 25 | 河北新華聯(lián)合冶金投資有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6,628,908 |
| 26 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 6,615,000 |
| 27 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 零售業(yè) | 6,546,007 |
| 28 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 6,503,560 |
| 29 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 零售業(yè) | 6,398,528 |
| 30 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 6,206,184 |
| 31 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 陜西省 | 批發(fā)業(yè) | 6,084,083 |
| 32 | 天能集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5,666,097 |
| 33 | 超威集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5,573,237 |
| 34 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 5,325,026 |
| 35 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5,308,871 |
| 36 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 5,286,328 |
| 37 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 上海市 | 綜合 | 5,204,104 |
| 38 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 畜牧業(yè) | 5,203,602 |
| 39 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5,134,714 |
| 40 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5,081,412 |
| 41 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5,079,253 |
| 42 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5,030,457 |
| 43 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 5,016,315 |
| 44 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 4,956,966 |
| 45 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,856,057 |
| 46 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4,828,009 |
| 47 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 4,823,712 |
| 48 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4,806,871 |
| 49 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,749,288 |
| 50 | 江蘇新長江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,720,593 |
| 51 | 通威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4,611,678 |
| 52 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 4,525,846 |
| 53 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4,520,000 |
| 54 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 4,519,400 |
| 55 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4,380,513 |
| 56 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 4,363,204 |
| 57 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 4,351,833 |
| 58 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 4,310,219 |
| 59 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 4,300,569 |
| 60 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 4,210,593 |
| 61 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 綜合 | 4,206,200 |
| 62 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 紡織業(yè) | 4,110,528 |
| 63 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4,084,626 |
| 64 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4,084,185 |
| 65 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 4,064,012 |
| 66 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 廣東省 | 批發(fā)業(yè) | 4,039,918 |
| 67 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 四川省 | 有色金屬礦采選業(yè) | 4,035,897 |
| 68 | 中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 房屋建筑業(yè) | 4,012,872 |
| 69 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 吉林省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4,001,780 |
| 70 | 億利資源集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 綜合 | 3,923,827 |
| 71 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 重慶市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3,914,310 |
| 72 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 房屋建筑業(yè) | 3,852,631 |
| 73 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 江西省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 3,733,080 |
| 74 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,720,000 |
| 75 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,700,495 |
| 76 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,656,785 |
| 77 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 煤炭開采和洗選業(yè) | 3,646,355 |
| 78 | 江蘇金浦集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3,642,983 |
| 79 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 江西省 | 農(nóng)業(yè) | 3,604,589 |
| 80 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,600,523 |
| 81 | 云南中豪置業(yè)有限責(zé)任公司 | 云南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3,561,248 |
| 82 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,553,556 |
| 83 | 山東京博控股股份有限公司 | 山東省 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 3,540,123 |
| 84 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 3,533,083 |
| 85 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 3,515,118 |
| 86 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限總司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3,507,582 |
| 87 | 新世紀(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 3,500,000 |
| 88 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,482,392 |
| 89 | 浙江前程投資股份有限公司 | 浙江省 | 批發(fā)業(yè) | 3,441,091 |
| 90 | 騰邦投資控股有限公司 | 廣東省 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3,393,608 |
| 91 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 3,372,436 |
| 92 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 湖北省 | 批發(fā)業(yè) | 3,343,805 |
| 93 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 3,327,163 |
| 94 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,322,428 |
| 95 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,321,783 |
| 96 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3,315,360 |
| 97 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,280,802 |
| 98 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑業(yè) | 3,280,045 |
| 99 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3,258,333 |
| 100 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 零售業(yè) | 3,253,710 |
更多產(chǎn)經(jīng)資訊推薦:
欲了解更多關(guān)于產(chǎn)經(jīng)資訊請(qǐng)點(diǎn)擊:http://m.lhbzw.cn/emba/embacjzx/
(本文轉(zhuǎn)載自 ,如有侵權(quán)請(qǐng)電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表MBAChina立場。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
- 【MBAChina 官方社群矩陣】
- 涵蓋 199管理類聯(lián)考備考 · 復(fù)試調(diào)劑 · 博士申請(qǐng) · 中外合辦學(xué) 四大板塊。
- ??2027 MBA/MPA/MEM/MPAcc /EMBA聯(lián)考備考群
- ??2026 管理類聯(lián)考復(fù)試調(diào)劑群
- ??博士項(xiàng)目交流群
- ??中外合作辦學(xué)項(xiàng)目群
- ?? 添加微信:MBAChina001
- 備注【報(bào)考項(xiàng)目】,邀請(qǐng)您加入專屬交流群

掃碼關(guān)注我們
- 獲取報(bào)考資訊
- 了解院?;顒?dòng)
- 學(xué)習(xí)備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動(dòng)態(tài)
活動(dòng)日歷
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 06/01 6月1日直播預(yù)告:香港理工大學(xué)SPEED學(xué)院_全新碩士課程專場!26fall入學(xué)!
- 06/03 6月3日活動(dòng)報(bào)名 | 北大光華-凱洛格國際EMBA項(xiàng)目Coffee Chat@上海
- 06/03 【活動(dòng)報(bào)名】中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)科技商學(xué)院專題講座重磅開啟!
- 06/04 6月4日 席位鎖定中 | 香港中文大學(xué)(深圳)MBM2027級(jí)招生說明會(huì)
- 06/06 長春理工大學(xué)2027級(jí)工商管理碩士(MBA)考生見面會(huì)
- 06/06 重磅!上財(cái)?shù)嗡呓?027級(jí)全日制金融碩士“新興金融探索日”活動(dòng)通知
- 06/06 深圳場 | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA公開課暨2027級(jí)招生說明會(huì)報(bào)名中!
- 06/06 上海 | 紫荊課堂暨2027級(jí)清華MBA招生咨詢會(huì)報(bào)名開啟!
- 06/06 浪潮已至|南科大科創(chuàng)MBA 2027級(jí)招生啟動(dòng)大會(huì)來了
- 06/06 活動(dòng)報(bào)名 | “迅策科技”校友企業(yè)參訪暨清華五道口金融EMBA深圳招生說明會(huì)
熱門資訊
掃碼關(guān)注 MBAChina
掃碼關(guān)注
EMBA








